Monstros
Mini-Chefes Secundários
0% lido
Mini-Bosses Secundários
Recompensas advindas dos mini-bosses secundários:
Baú dos Mini-Bosses (S)
Itens contidos no Baú dos Mini-Bosses (S)
| Ícone | Item | Descrição |
|---|---|---|
| Material de Jolla (C) | Usado na produção da Jolla (C), item responsável por adicionar o sexto e sétimo atributo nos cintos. | |
| Material de Jolla (TCS) | Usado na produção da Jolla (TSC), item responsável por adicionar o sexto e sétimo atributo nos trajes, cabelos e skins de armas. | |
| Metal Mágico | Refina um item sem chances de quebrá-lo caso a refinação falhe. | |
| OKAMI | Gold em sua conversão para OKAMI. Quantidade por aquisição: 2. |
Mini-Bosses Secundários
Os Mini-Bosses secundários vão do nível 60 até o nível 86. Confira todos os monstros dessa categoria a seguir.
Lord Macaco
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 65 |
| Bônus | Animais |
| Localização | final da Gruta Sangsun Dong |
Líder Fanático Zen
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 62 |
| Bônus | Fanáticos, Vento |
| Localização | Templo Miokio |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Tigre Fantasma
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 75 |
| Bônus | Vento |
| Localização | Templo Miokio |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Tigre Fantasma de Elite
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 65 |
| Bônus | Relâmpago |
| Localização | Templo Miokio |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Rei Chama
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 73 |
| Bônus | Fogo |
| Localização | Campo Doyama |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Rei Chama de Elite
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 73 |
| Bônus | Fogo |
| Localização | Campo Doyama |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Nove Caudas
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 72 |
| Bônus | Gelo |
| Localização | Montanha Sohan |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Nove Caudas de Elite
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 72 |
| Bônus | Gelo |
| Localização | Montanha Sohan |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Tartaruga de Pedra
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 54 |
| Bônus | Vento |
| Localização | Deserto Yongbi |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Bruxa do Gelo
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 74 |
| Bônus | Gelo |
| Localização | Gruta das Almas 1º piso |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Bruxa do Gelo Suprema
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 89 |
| Bônus | Nenhum |
| Localização | Gruta das Almas 1º piso |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Aranha Rainha
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 60 |
| Bônus | Vento |
| Localização | Caverna das Aranhas 1 e 2 |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Árvore Demoníaca
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 86 |
| Bônus | Terra |
| Localização | Bosque Rubro |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Árvore Maldita
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 84 |
| Bônus | Terra |
| Localização | Floresta Fantasma |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
