Monstros
Mini-Chefes Primários
0% lido
Mini-Bosses Primários
Recompensas advindas dos mini-bosses secundários:
Baú dos Mini-Bosses (P)
Itens contidos no Baú dos Mini-Bosses (P)
| Ícone | Item | Descrição |
|---|---|---|
| Manual de Joia (R) | Utilizado na produção da Joia Rubi, item acoplável usado nas armas da categoria Rubi e que concede às armas +15% bônus contra bosses em seu nível máximo. | |
| Manual de Joia (S) | Utilizado na produção da Joia Safira, item acoplável usado nas armas da categoria Safira e que concede às armas +15% bônus contra metins em seu nível máximo. | |
| Passaporte Florestal | Leva o jogador à Floresta Mortal ao usá-lo clicando com o botão direito do mouse. Qualidade descartável. | |
| OKAMI | Gold em sua conversão para OKAMI. Quantidade por aquisição: 3. |
Mini-Bosses Primários
Os Mini-Bosses secundários vão do nível 97 até o nível 112. Confira todos os monstros dessa categoria a seguir.
Lord Gnoll
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 103 |
| Bônus | Animais, Terra |
| Localização | Cabo Fogo do Dragão |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Gnoll Supremo
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 110 |
| Bônus | Animais, Terra |
| Localização | Cabo Fogo do Dragão |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Manticora Quimera
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 105 |
| Bônus | Contra animais, Vento |
Manticora Diabólica
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 103 |
| Bônus | Contra animais, Vento |
| Localização | Cabo Fogo do Dragão |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Caranguejo Rei
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 105 |
| Bônus | Demônios, Gelo |
| Localização | Baía de Nephrite |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
General Kappa
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 103 |
| Bônus | Demônios, Gelo |
| Localização | Baía de Nephrite |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
General Lagosta
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 103 |
| Bônus | Demônios, Gelo |
| Localização | Baía de Nephrite |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Tritão
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 105 |
| Bônus | Demônios, Gelo |
| Localização | Baía de Nephrite |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Monarca Vermelho
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 110 |
| Bônus | Terra, Humanoides |
| Localização | Baía de Nephrite |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Monarca Brutal
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 107 |
| Bônus | Humanoides, Relâmpago |
| Localização | Montanhas do Trovão |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Lemur Guarda-Costas
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 110 |
| Bônus | Demônios, Gelo |
| Localização | Falésia de Gautama |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Lemur Príncipe
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 103 |
| Bônus | Demônios, Vento |
| Localização | Falésia de Gautama |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Grande Ogro
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 105 |
| Bônus | Animais, Terra |
| Localização | Falésia de Gautama |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Capitão Ogro
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 105 |
| Bônus | Animais, Terra |
| Localização | Falésia de Gautama |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Árvore da Morte
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 105 |
| Bônus | Animais |
| Localização | Falésia de Gautama |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Gárgula
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 106 |
| Bônus | Orcs, Terra |
| Localização | Montanhas do Trovão |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Polyphemus
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 106 |
| Bônus | Orcs, Relâmpago |
| Localização | Falésia de Gautama |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Rei Anfíbio
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 112 |
| Bônus | Orcs, Terra |
| Localização | Montanhas do Trovão |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Esqueleto Mortal
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 103 |
| Bônus | Humanoides |
| Localização | Montanhas do Trovão |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Esqueleto Brutal
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 105 |
| Bônus | Humanoides, Relâmpago |
| Localização | Baía de Nephrite |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Esqueleto
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 103 |
| Bônus | Humanoides, Terra |
| Localização | Falésia de Gautama e no Cabo Fogo do Dragão |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
Arges
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nível | 104 |
| Bônus | Orcs, Relâmpago |
| Localização | Montanhas do Trovão |
| Minimapa | A localização é indicada no minimapa do local. |
